Découvrez le projet White Forge 4
et laissez-vous séduire par votre nouvelle adresse
Au coeur d’un quartier dynamique
La résidence WHITE FORGE 4 est située au nord de la ville de Luxembourg, dans le quartier de Eich, à proximité de la Place Dargent. Sa localisation idéale et stratégique permet un accès facile au centre-ville de Luxembourg, au quartier du Kirchberg et à toutes commodités.
Vivre à White Forge 4, c’est profiter des lieux de vie et d’un environnement urbain dynamique et connecté, mais pas que…
Côté nature, plusieurs parcs dont notamment le parc Muehlenbach mais aussi le parc Laval, au bord de la rivière Alzette, vous réservent de beaux moments de promenades où la nature préservée côtoie des façades historiques.
Réputé et jalonné d’espaces verts, le quartier d’Eich conjugue toutes les qualités. Le projet combine les avantages de la proximité avec la ville et d’un cadre paisible entouré de verdure.


Confort et espaces généreux
WHITE FORGE 4 est une résidence composées de 21 logements répartis sur 5 niveaux. Destiné à offrir une qualité de vie, le projet propose à ses futurs résidents un lieu de vie exceptionnelle.
Nombreux appartements se prolonge par un balcon ou terrasse. De grandes ouvertures vitrées permettront aux habitants de profiter d’un maximum de lumière.
Du studio aux appartements 3 chambres, l’agencement de tous les logements a été soigneusement étudié pour maximiser les espaces et la qualité de vie.


Les biens disponibles
Slidez pour afficher toutes les informations
Balcon/terrasse | ||||
---|---|---|---|---|
Étage 2 | 1 | 40 m2 | 549 090 € | Voir le bien |
Étage 3 | 1 | 37 m2 | 507 467 € | Voir le bien |
Étage 0 | 1 | 40 m2 | 538 118 € | Voir le bien |
Étage -1 | 2 | 100 m2 | 1 348 965 € | Voir le bien |
Étage -1 | 1 | 55 m2 | 729 694 € | Voir le bien |
Étage -1 | 1 | 66 m2 | 882 687 € | Voir le bien |
Étage 0 | 2 | 86 m2 | 1 172 067 € | Voir le bien |
Étage 0 | 1 | 45 m2 | 613 370 € | Voir le bien |
Étage 0 | 1 | 68 m2 | 921 836 € | Voir le bien |
Étage 1 | 4 | 129 m2 | 1 807 646 € | Voir le bien |
Étage 1 | 1 | 40 m2 | 546 493 € | Voir le bien |
Étage 1 | 1 | 40 m2 | 543 253 € | Voir le bien |
Étage 1 | 3 | 119 m2 | 1 659 331 € | Voir le bien |
Étage 2 | 4 | 129 m2 | 1 814 657 € | Voir le bien |
Étage 2 | 3 | 119 m2 | 1 667 008 € | Voir le bien |
Étage 3 | 2 | 104 m2 | 1 441 944 € | Voir le bien |
Étage 3 | 1 | 37 m2 | 504 117 € | Voir le bien |
Étage 3 | 2 | 94 m2 | 1 295 921 € | Voir le bien |
Étage 0 | 1 | 37 m2 | 503 381 € | Voir le bien |
Étage 0 | 31 m2 | 487 973 € | Voir le bien |
Chaleur et convivialité, rêvez l'ambiance de votre univers de vie